中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.52 676.52 679.37 679.37 681.3 2026-06-10 16:24:35
欧元 EUR/CNY 780.13 780.13 785.84 785.84 783.92 2026-06-10 16:24:35
港币 HKD/CNY 86.31 86.31 86.65 86.65 86.94 2026-06-10 16:24:35
日元 JPY/CNY 4.2089 4.2089 4.2415 4.2415 4.2416 2026-06-10 16:24:35
英镑 GBP/CNY 904.14 904.14 910.86 910.86 908.47 2026-06-10 16:24:35
澳大利亚元 AUD/CNY 473.86 473.86 477.63 477.63 476.85 2026-06-10 16:24:35
加拿大元 CAD/CNY 484.87 484.87 488.68 488.68 486.69 2026-06-10 16:24:35
泰国铢 THB/CNY 20.54 20.54 20.7 20.7 20.62 2026-06-10 16:24:35
新加坡元 SGD/CNY 524.42 524.42 528.37 528.37 527.96 2026-06-10 16:24:35
瑞士法郎 CHF/CNY 845.44 845.44 851.97 851.97 850.59 2026-06-10 16:24:35
丹麦克朗 DKK/CNY 104.32 104.32 105.16 105.16 104.88 2026-06-10 16:24:35
澳门元 MOP/CNY 83.79 83.79 84.18 84.18 84.36 2026-06-10 16:24:35
林吉特 MYR/CNY 166.18 167.68 167.46 2026-06-10 16:24:35
挪威克朗 NOK/CNY 71.03 71.03 71.61 71.61 71.38 2026-06-10 16:24:35
新西兰元 NZD/CNY 392.31 392.31 395.27 395.27 394.55 2026-06-10 16:24:35
菲律宾比索 PHP/CNY 10.93 10.93 11.15 11.15 11.01 2026-06-10 16:24:35
卢布 RUB/CNY 8.79 8.79 9.24 9.24 9.43 2026-06-10 16:24:35
瑞典克朗 SEK/CNY 71.14 71.14 71.72 71.72 71.63 2026-06-10 16:24:35
新台币 TWD/CNY 20.54 22.51 21.44 2026-06-10 16:24:35
巴西雷亚尔 124.6 138.88 130.95 2026-06-10 16:24:35
韩国元 KRW/CNY 0.4406 0.4406 0.4498 0.4498 0.4456 2026-06-10 16:24:35
南非兰特 ZAR/CNY 40.79 40.79 41.26 41.26 41.1 2026-06-10 16:24:35

皖ICP备20006018号