中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 17:24:02
欧元 EUR/CNY 773.4530 773.4530 778.8870 778.8870 2026-06-19 17:24:02
港币 HKD/CNY 86.2200 86.2200 86.5650 86.5650 2026-06-19 17:24:02
日元 JPY/CNY 4.1840 4.1840 4.2130 4.2130 2026-06-19 17:24:02
英镑 GBP/CNY 893.1030 893.1030 899.3770 899.3770 2026-06-19 17:24:02
澳大利亚元 AUD/CNY 473.6960 473.6960 477.0240 477.0240 2026-06-19 17:24:02
加拿大元 CAD/CNY 477.0240 477.0240 480.8560 480.8560 2026-06-19 17:24:02
泰国铢 THB/CNY 20.5420 20.5420 20.7070 20.7070 2026-06-19 17:24:02
新加坡元 SGD/CNY 522.6190 522.6190 526.2910 526.2910 2026-06-19 17:24:02
瑞士法郎 CHF/CNY 837.1980 837.1980 843.9220 843.9220 2026-06-19 17:24:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4250 103.4250 104.2550 104.2550 2026-06-19 17:24:02
澳门元 MOP/CNY 83.6620 83.6620 83.9980 83.9980 2026-06-19 17:24:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.5360 69.5360 70.0940 70.0940 2026-06-19 17:24:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.4370 70.4370 71.0030 71.0030 2026-06-19 17:24:02
韩国元 KRW/CNY 0.4270 0.4270 0.4590 0.4590 2026-06-19 17:24:02

皖ICP备20006018号