中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-20 02:26:01
欧元 EUR/CNY 774.5350 774.5350 779.9750 779.9750 2026-06-20 02:26:01
港币 HKD/CNY 86.2420 86.2420 86.5870 86.5870 2026-06-20 02:26:01
日元 JPY/CNY 4.1840 4.1840 4.2130 4.2130 2026-06-20 02:26:01
英镑 GBP/CNY 893.1330 893.1330 899.4070 899.4070 2026-06-20 02:26:01
澳大利亚元 AUD/CNY 473.1930 473.1930 476.5170 476.5170 2026-06-20 02:26:01
加拿大元 CAD/CNY 475.9140 475.9140 479.7360 479.7360 2026-06-20 02:26:01
泰国铢 THB/CNY 20.4730 20.4730 20.6380 20.6380 2026-06-20 02:26:01
新加坡元 SGD/CNY 522.4550 522.4550 526.1250 526.1250 2026-06-20 02:26:01
瑞士法郎 CHF/CNY 836.1070 836.1070 842.8230 842.8230 2026-06-20 02:26:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.5640 103.5640 104.3960 104.3960 2026-06-20 02:26:01
澳门元 MOP/CNY 83.6820 83.6820 84.0180 84.0180 2026-06-20 02:26:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.6650 69.6650 70.2250 70.2250 2026-06-20 02:26:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.4520 70.4520 71.0180 71.0180 2026-06-20 02:26:01
韩国元 KRW/CNY 0.4260 0.4260 0.4580 0.4580 2026-06-20 02:26:01

皖ICP备20006018号