外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.39 | 669.39 | 672.2 | 672.2 | 673.67 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.03 | 747.03 | 752.5 | 752.5 | 754.04 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2198 | 4.2198 | 4.2524 | 4.2524 | 4.2642 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.27 | 85.27 | 85.61 | 85.61 | 85.85 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.1 | 22.02 | 21.04 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.26 | 181.26 | 183.82 | 183.82 | 183.25 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464 | 464 | 467.69 | 467.69 | 468.52 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.96 | 564.6 | 523.95 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.97 | 141.52 | 133.51 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.38 | 468.38 | 472.06 | 472.06 | 472.09 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.21 | 801.21 | 807.41 | 807.41 | 808.49 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.32 | 34.08 | 30.76 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.92 | 99.92 | 100.72 | 100.72 | 100.87 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 882.07 | 882.07 | 888.62 | 888.62 | 889.72 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0234 | 2.0234 | 2.0642 | 2.0642 | 2.0623 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 195.81 | 239.33 | 218.33 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5666 | 7.3216 | 6.9277 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1828 | 0.1649 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4945 | 0.4945 | 0.5049 | 0.5049 | 0.5018 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1918.72 | 2393.02 | 2160.19 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 2026-10-08 | 19:16:54 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.78 | 82.78 | 83.16 | 83.16 | 83.31 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.31 | 2026-10-08 | 19:16:54 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.76 | 36.76 | 37.5 | 37.5 | 37.46 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.28 | 164.75 | 164.86 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.68 | 69.68 | 70.24 | 70.24 | 70.29 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 373.28 | 373.28 | 376.09 | 376.09 | 376.93 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.53 | 10.53 | 10.75 | 10.75 | 10.69 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.44 | 172.86 | 172.29 | 2026-10-08 | 19:16:54 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.83 | 141.63 | 140.26 | 2026-10-08 | 19:16:54 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3211 | 6.4487 | 6.3961 | 2026-10-08 | 19:16:54 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.52 | 7.52 | 7.91 | 7.91 | 7.85 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.32 | 177.32 | 179.82 | 179.82 | 179.28 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.62 | 66.62 | 67.16 | 67.16 | 67.32 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.96 | 520.96 | 524.88 | 524.88 | 526.1 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号