中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 20:30:02
欧元 EUR/CNY 773.6580 773.6580 779.0920 779.0920 2026-06-19 20:30:02
港币 HKD/CNY 86.2180 86.2180 86.5640 86.5640 2026-06-19 20:30:02
日元 JPY/CNY 4.1840 4.1840 4.2140 4.2140 2026-06-19 20:30:02
英镑 GBP/CNY 892.4950 892.4950 898.7650 898.7650 2026-06-19 20:30:02
澳大利亚元 AUD/CNY 473.1880 473.1880 476.5120 476.5120 2026-06-19 20:30:02
加拿大元 CAD/CNY 476.4520 476.4520 480.2780 480.2780 2026-06-19 20:30:02
泰国铢 THB/CNY 20.5110 20.5110 20.6760 20.6760 2026-06-19 20:30:02
新加坡元 SGD/CNY 522.5990 522.5990 526.2710 526.2710 2026-06-19 20:30:02
瑞士法郎 CHF/CNY 835.8480 835.8480 842.5620 842.5620 2026-06-19 20:30:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4500 103.4500 104.2800 104.2800 2026-06-19 20:30:02
澳门元 MOP/CNY 83.6620 83.6620 83.9980 83.9980 2026-06-19 20:30:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.6450 69.6450 70.2050 70.2050 2026-06-19 20:30:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.4720 70.4720 71.0380 71.0380 2026-06-19 20:30:02
韩国元 KRW/CNY 0.4270 0.4270 0.4580 0.4580 2026-06-19 20:30:02

皖ICP备20006018号