外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.47 | 669.47 | 672.28 | 672.28 | 677.69 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 欧元 | EUR/CNY | 778.55 | 778.55 | 784.25 | 784.25 | 783.97 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3593 | 4.3593 | 4.393 | 4.393 | 4.3774 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.36 | 85.36 | 85.7 | 85.7 | 86.42 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.45 | 22.4 | 21.31 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.33 | 181.33 | 183.89 | 183.89 | 183.38 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 483.29 | 483.29 | 487.13 | 487.13 | 486.1 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 文莱元 | BND/CNY | 488.48 | 573.44 | 530.82 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.17 | 139.52 | 131.86 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 484.85 | 484.85 | 488.66 | 488.66 | 488.67 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 827.91 | 827.91 | 834.3 | 834.3 | 833.99 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.67 | 35.75 | 32.26 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.11 | 104.11 | 104.95 | 104.95 | 104.85 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 英镑 | GBP/CNY | 906.34 | 906.34 | 913.07 | 913.07 | 913.08 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1281 | 2.1281 | 2.1711 | 2.1711 | 2.1608 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0378 | 0.0378 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0381 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 200.14 | 244.62 | 222.32 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6847 | 7.4533 | 7.0778 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.147 | 0.1837 | 0.1656 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4974 | 0.4974 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5006 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1934.05 | 2412.13 | 2172.54 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 2026-09-09 | 22:01:47 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1867 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.87 | 82.87 | 83.25 | 83.25 | 83.86 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 毛里求斯卢比 | 11.97 | 14.93 | 13.46 | 2026-09-09 | 22:01:47 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 39.31 | 39.31 | 40.11 | 40.11 | 39.96 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 164.2 | 165.69 | 166.29 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.72 | 72.72 | 73.3 | 73.3 | 72.88 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.59 | 5.1034 | 4.4092 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 391.38 | 391.38 | 394.32 | 394.32 | 394.74 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.74 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9833 | 2.8541 | 2.4164 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 波兰兹罗提 | 179.33 | 182.95 | 182.11 | 2026-09-09 | 22:01:47 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.74 | 163.74 | 204.22 | 204.22 | 184.11 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 罗马尼亚列伊 | 147.22 | 150.2 | 148.62 | 2026-09-09 | 22:01:47 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.5921 | 6.7253 | 6.6527 | 2026-09-09 | 22:01:47 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.67 | 7.67 | 8.06 | 8.06 | 7.8 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.36 | 177.36 | 179.86 | 179.86 | 179.38 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 69.79 | 69.79 | 70.35 | 70.35 | 70.3 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 529.09 | 529.09 | 533.07 | 533.07 | 533.04 | 2026-09-09 | 22:01:47 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号