中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 23:34:01
欧元 EUR/CNY 773.7920 773.7920 779.2280 779.2280 2026-06-19 23:34:01
港币 HKD/CNY 86.2400 86.2400 86.5850 86.5850 2026-06-19 23:34:01
日元 JPY/CNY 4.1840 4.1840 4.2140 4.2140 2026-06-19 23:34:01
英镑 GBP/CNY 892.1910 892.1910 898.4590 898.4590 2026-06-19 23:34:01
澳大利亚元 AUD/CNY 473.0240 473.0240 476.3460 476.3460 2026-06-19 23:34:01
加拿大元 CAD/CNY 475.6800 475.6800 479.5000 479.5000 2026-06-19 23:34:01
泰国铢 THB/CNY 20.4800 20.4800 20.6440 20.6440 2026-06-19 23:34:01
新加坡元 SGD/CNY 522.3500 522.3500 526.0200 526.0200 2026-06-19 23:34:01
瑞士法郎 CHF/CNY 835.0260 835.0260 841.7340 841.7340 2026-06-19 23:34:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4690 103.4690 104.3010 104.3010 2026-06-19 23:34:01
澳门元 MOP/CNY 83.6820 83.6820 84.0180 84.0180 2026-06-19 23:34:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.6150 69.6150 70.1750 70.1750 2026-06-19 23:34:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.3870 70.3870 70.9530 70.9530 2026-06-19 23:34:01
韩国元 KRW/CNY 0.4260 0.4260 0.4580 0.4580 2026-06-19 23:34:01

皖ICP备20006018号