中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 678.32 678.32 681.17 681.17 680.54 2026-07-07 16:44:01
欧元 EUR/CNY 774.28 774.28 779.95 779.95 777.56 2026-07-07 16:44:01
港币 HKD/CNY 86.48 86.48 86.82 86.82 86.78 2026-07-07 16:44:01
日元 JPY/CNY 4.1807 4.1807 4.213 4.213 4.1961 2026-07-07 16:44:01
英镑 GBP/CNY 906.82 906.82 913.55 913.55 910.37 2026-07-07 16:44:01
澳大利亚元 AUD/CNY 470.3 470.3 474.04 474.04 472.65 2026-07-07 16:44:01
加拿大元 CAD/CNY 476.48 476.48 480.22 480.22 478.14 2026-07-07 16:44:01
泰国铢 THB/CNY 20.35 20.35 20.51 20.51 20.4 2026-07-07 16:44:01
新加坡元 SGD/CNY 524.14 524.14 528.08 528.08 526.07 2026-07-07 16:44:01
瑞士法郎 CHF/CNY 839.69 839.69 846.18 846.18 844.3 2026-07-07 16:44:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.53 103.53 104.37 104.37 104 2026-07-07 16:44:01
澳门元 MOP/CNY 83.95 83.95 84.34 84.34 84.21 2026-07-07 16:44:01
林吉特 MYR/CNY 166.2 167.7 166.54 2026-07-07 16:44:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.19 69.19 69.75 69.75 69.41 2026-07-07 16:44:01
新西兰元 NZD/CNY 385.52 385.52 388.42 388.42 387.42 2026-07-07 16:44:01
菲律宾比索 PHP/CNY 10.95 10.95 11.17 11.17 11.07 2026-07-07 16:44:01
卢布 RUB/CNY 8.32 8.32 8.74 8.74 8.82 2026-07-07 16:44:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.24 70.24 70.8 70.8 70.6 2026-07-07 16:44:01
新台币 TWD/CNY 20.29 22.23 21.19 2026-07-07 16:44:01
巴西雷亚尔 126.06 140.51 132.6 2026-07-07 16:44:01
韩国元 KRW/CNY 0.443 0.443 0.4523 0.4523 0.4442 2026-07-07 16:44:01
南非兰特 ZAR/CNY 41.64 41.64 42.12 42.12 41.96 2026-07-07 16:44:01

皖ICP备20006018号