外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 668.83 | 668.83 | 671.64 | 671.64 | 675.21 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 766.94 | 766.94 | 772.55 | 772.55 | 772.57 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2531 | 4.2531 | 4.286 | 4.286 | 4.3173 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.23 | 85.23 | 85.57 | 85.57 | 86.06 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.22 | 22.15 | 21.05 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.12 | 181.12 | 183.68 | 183.68 | 183.18 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 475.88 | 475.88 | 479.67 | 479.67 | 478.6 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 文莱元 | BND/CNY | 482.95 | 566.95 | 525.64 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 123.91 | 138.11 | 130.88 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.55 | 477.55 | 481.31 | 481.31 | 480.88 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 811.65 | 811.65 | 817.92 | 817.92 | 816.83 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.12 | 35.08 | 31.67 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.55 | 102.55 | 103.37 | 103.37 | 103.35 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 894.44 | 894.44 | 901.08 | 901.08 | 899.58 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0915 | 2.0915 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1315 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0378 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 199.21 | 243.47 | 221.82 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6202 | 7.3813 | 6.9914 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1468 | 0.1835 | 0.1655 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4794 | 0.4794 | 0.4894 | 0.4894 | 0.4866 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1934.49 | 2412.67 | 2174.06 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 2026-09-19 | 05:30:00 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1731 | 0.1731 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1864 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.74 | 82.74 | 83.12 | 83.12 | 83.51 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 毛里求斯卢比 | 11.79 | 14.71 | 13.24 | 2026-09-19 | 05:30:00 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 39.28 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.61 | 165.08 | 164.54 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.95 | 70.95 | 71.51 | 71.51 | 71.41 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5646 | 5.0673 | 4.3715 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.17 | 382.17 | 385.05 | 385.05 | 385.45 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.55 | 10.55 | 10.77 | 10.77 | 10.71 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9794 | 2.8484 | 2.4167 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 波兰兹罗提 | 174.58 | 178.1 | 177.55 | 2026-09-19 | 05:30:00 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.61 | 163.61 | 204.05 | 204.05 | 184.01 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 罗马尼亚列伊 | 144.72 | 147.64 | 146.33 | 2026-09-19 | 05:30:00 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.4896 | 6.6208 | 6.559 | 2026-09-19 | 05:30:00 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 7.93 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.09 | 177.09 | 179.59 | 179.59 | 179.1 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.93 | 67.93 | 68.47 | 68.47 | 68.51 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.07 | 523.07 | 527.01 | 527.01 | 527.91 | 2026-09-19 | 05:30:00 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号