中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 13:58:02
欧元 EUR/CNY 771.3310 771.3310 776.7490 776.7490 2026-06-19 13:58:02
港币 HKD/CNY 86.2270 86.2270 86.5720 86.5720 2026-06-19 13:58:02
日元 JPY/CNY 4.1820 4.1820 4.2110 4.2110 2026-06-19 13:58:02
英镑 GBP/CNY 890.3030 890.3030 896.5570 896.5570 2026-06-19 13:58:02
澳大利亚元 AUD/CNY 472.6500 472.6500 475.9700 475.9700 2026-06-19 13:58:02
加拿大元 CAD/CNY 476.6910 476.6910 480.5190 480.5190 2026-06-19 13:58:02
泰国铢 THB/CNY 20.4950 20.4950 20.6600 20.6600 2026-06-19 13:58:02
新加坡元 SGD/CNY 522.0710 522.0710 525.7390 525.7390 2026-06-19 13:58:02
瑞士法郎 CHF/CNY 834.9220 834.9220 841.6280 841.6280 2026-06-19 13:58:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.1460 103.1460 103.9740 103.9740 2026-06-19 13:58:02
澳门元 MOP/CNY 83.6720 83.6720 84.0080 84.0080 2026-06-19 13:58:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.1170 69.1170 69.6730 69.6730 2026-06-19 13:58:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.1630 70.1630 70.7270 70.7270 2026-06-19 13:58:02
韩国元 KRW/CNY 0.4250 0.4250 0.4560 0.4560 2026-06-19 13:58:02

皖ICP备20006018号