外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.14 | 669.14 | 671.95 | 671.95 | 673.67 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.88 | 747.88 | 753.36 | 753.36 | 754.04 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2211 | 4.2211 | 4.2537 | 4.2537 | 4.2642 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.85 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.14 | 22.07 | 21.04 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.19 | 181.19 | 183.75 | 183.75 | 183.25 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.03 | 465.03 | 468.73 | 468.73 | 468.52 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.33 | 565.05 | 523.95 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 127 | 141.55 | 133.51 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.93 | 468.93 | 472.62 | 472.62 | 472.09 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.02 | 801.02 | 807.21 | 807.21 | 808.49 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.36 | 34.12 | 30.76 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.04 | 100.04 | 100.84 | 100.84 | 100.87 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 英镑 | GBP/CNY | 882.41 | 882.41 | 888.96 | 888.96 | 889.72 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0276 | 2.0276 | 2.0686 | 2.0686 | 2.0623 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.23 | 239.83 | 218.33 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5643 | 7.3191 | 6.9277 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1828 | 0.1649 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4961 | 0.4961 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5018 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1919.05 | 2393.43 | 2160.19 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 2026-10-08 | 16:21:53 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.75 | 82.75 | 83.13 | 83.13 | 83.31 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.31 | 2026-10-08 | 16:21:53 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.86 | 36.86 | 37.6 | 37.6 | 37.46 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.34 | 164.81 | 164.86 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.81 | 69.81 | 70.37 | 70.37 | 70.29 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.532 | 5.0209 | 4.3336 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.01 | 374.01 | 376.82 | 376.82 | 376.93 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.54 | 10.54 | 10.76 | 10.76 | 10.69 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9844 | 2.8556 | 2.4206 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.61 | 173.03 | 172.29 | 2026-10-08 | 16:21:53 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.63 | 163.63 | 204.07 | 204.07 | 183.9 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.77 | 141.57 | 140.26 | 2026-10-08 | 16:21:53 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3289 | 6.4567 | 6.3961 | 2026-10-08 | 16:21:53 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.49 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.26 | 177.26 | 179.76 | 179.76 | 179.28 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.78 | 66.78 | 67.32 | 67.32 | 67.32 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.37 | 521.37 | 525.29 | 525.29 | 526.1 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号