中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 678.31 678.31 681.16 681.16 680.36 2026-07-09 22:42:20
欧元 EUR/CNY 774.55 774.55 780.22 780.22 776.96 2026-07-09 22:42:20
港币 HKD/CNY 86.54 86.54 86.88 86.88 86.79 2026-07-09 22:42:20
日元 JPY/CNY 4.1687 4.1687 4.2009 4.2009 4.1863 2026-07-09 22:42:20
英镑 GBP/CNY 907.41 907.41 914.15 914.15 910.98 2026-07-09 22:42:20
澳大利亚元 AUD/CNY 470.11 470.11 473.85 473.85 471.5 2026-07-09 22:42:20
加拿大元 CAD/CNY 477.84 477.84 481.6 481.6 479.99 2026-07-09 22:42:20
泰国铢 THB/CNY 20.27 20.27 20.43 20.43 20.32 2026-07-09 22:42:20
新加坡元 SGD/CNY 523.79 523.79 527.73 527.73 525.85 2026-07-09 22:42:20
瑞士法郎 CHF/CNY 838.68 838.68 845.16 845.16 841.71 2026-07-09 22:42:20
丹麦克朗 DKK/CNY 103.56 103.56 104.4 104.4 103.93 2026-07-09 22:42:20
澳门元 MOP/CNY 84.01 84.01 84.4 84.4 84.22 2026-07-09 22:42:20
林吉特 MYR/CNY 166.07 167.57 166.91 2026-07-09 22:42:20
挪威克朗 NOK/CNY 69.6 69.6 70.16 70.16 69.68 2026-07-09 22:42:20
新西兰元 NZD/CNY 389.29 389.29 392.22 392.22 388.54 2026-07-09 22:42:20
菲律宾比索 PHP/CNY 10.92 10.92 11.14 11.14 11.05 2026-07-09 22:42:20
卢布 RUB/CNY 8.36 8.36 8.79 8.79 8.86 2026-07-09 22:42:20
瑞典克朗 SEK/CNY 70.04 70.04 70.6 70.6 70.16 2026-07-09 22:42:20
新台币 TWD/CNY 20.24 22.18 21.21 2026-07-09 22:42:20
巴西雷亚尔 126 140.44 132.19 2026-07-09 22:42:20
韩国元 KRW/CNY 0.4464 0.4464 0.4557 0.4557 0.452 2026-07-09 22:42:20
南非兰特 ZAR/CNY 41.38 41.38 41.86 41.86 41.46 2026-07-09 22:42:20

皖ICP备20006018号