中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.97 676.97 679.82 679.82 681.98 2026-06-08 22:11:07
欧元 EUR/CNY 779.97 779.97 785.68 785.68 784.76 2026-06-08 22:11:07
港币 HKD/CNY 86.38 86.38 86.72 86.72 87.05 2026-06-08 22:11:07
日元 JPY/CNY 4.2202 4.2202 4.2528 4.2528 4.2495 2026-06-08 22:11:07
英镑 GBP/CNY 902.45 902.45 909.15 909.15 908.12 2026-06-08 22:11:07
澳大利亚元 AUD/CNY 476.94 476.94 480.73 480.73 479.71 2026-06-08 22:11:07
加拿大元 CAD/CNY 484.84 484.84 488.65 488.65 488.02 2026-06-08 22:11:07
泰国铢 THB/CNY 20.6 20.6 20.76 20.76 20.71 2026-06-08 22:11:07
新加坡元 SGD/CNY 524.69 524.69 528.64 528.64 527.54 2026-06-08 22:11:07
瑞士法郎 CHF/CNY 848.02 848.02 854.57 854.57 855.08 2026-06-08 22:11:07
丹麦克朗 DKK/CNY 104.3 104.3 105.14 105.14 105.02 2026-06-08 22:11:07
澳门元 MOP/CNY 83.86 83.86 84.25 84.25 84.47 2026-06-08 22:11:07
林吉特 MYR/CNY 165.91 167.41 168.45 2026-06-08 22:11:07
挪威克朗 NOK/CNY 71.43 71.43 72.01 72.01 71.98 2026-06-08 22:11:07
新西兰元 NZD/CNY 392.98 392.98 395.94 395.94 394.86 2026-06-08 22:11:07
菲律宾比索 PHP/CNY 10.89 10.89 11.11 11.11 11.02 2026-06-08 22:11:07
卢布 RUB/CNY 8.68 8.68 9.12 9.12 9.22 2026-06-08 22:11:07
瑞典克朗 SEK/CNY 71.73 71.73 72.31 72.31 71.89 2026-06-08 22:11:07
新台币 TWD/CNY 20.61 22.58 21.49 2026-06-08 22:11:07
巴西雷亚尔 124.56 138.84 131.29 2026-06-08 22:11:07
韩国元 KRW/CNY 0.4401 0.4401 0.4493 0.4493 0.4374 2026-06-08 22:11:07
南非兰特 ZAR/CNY 40.91 40.91 41.38 41.38 41.1 2026-06-08 22:11:07

皖ICP备20006018号