中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.42 676.42 679.27 679.27 681.3 2026-06-10 22:46:28
欧元 EUR/CNY 780.55 780.55 786.27 786.27 783.92 2026-06-10 22:46:28
港币 HKD/CNY 86.3 86.3 86.64 86.64 86.94 2026-06-10 22:46:28
日元 JPY/CNY 4.2078 4.2078 4.2404 4.2404 4.2416 2026-06-10 22:46:28
英镑 GBP/CNY 905.5 905.5 912.22 912.22 908.47 2026-06-10 22:46:28
澳大利亚元 AUD/CNY 474.53 474.53 478.3 478.3 476.85 2026-06-10 22:46:28
加拿大元 CAD/CNY 485.11 485.11 488.92 488.92 486.69 2026-06-10 22:46:28
泰国铢 THB/CNY 20.52 20.52 20.68 20.68 20.62 2026-06-10 22:46:28
新加坡元 SGD/CNY 524.96 524.96 528.91 528.91 527.96 2026-06-10 22:46:28
瑞士法郎 CHF/CNY 846.27 846.27 852.81 852.81 850.59 2026-06-10 22:46:28
丹麦克朗 DKK/CNY 104.38 104.38 105.22 105.22 104.88 2026-06-10 22:46:28
澳门元 MOP/CNY 83.78 83.78 84.17 84.17 84.36 2026-06-10 22:46:28
林吉特 MYR/CNY 165.91 167.41 167.46 2026-06-10 22:46:28
挪威克朗 NOK/CNY 71.36 71.36 71.94 71.94 71.38 2026-06-10 22:46:28
新西兰元 NZD/CNY 393.41 393.41 396.37 396.37 394.55 2026-06-10 22:46:28
菲律宾比索 PHP/CNY 10.95 10.95 11.17 11.17 11.01 2026-06-10 22:46:28
卢布 RUB/CNY 8.81 8.81 9.27 9.27 9.43 2026-06-10 22:46:28
瑞典克朗 SEK/CNY 71.27 71.27 71.85 71.85 71.63 2026-06-10 22:46:28
新台币 TWD/CNY 20.53 22.5 21.44 2026-06-10 22:46:28
巴西雷亚尔 124.48 138.74 130.95 2026-06-10 22:46:28
韩国元 KRW/CNY 0.4425 0.4425 0.4518 0.4518 0.4456 2026-06-10 22:46:28
南非兰特 ZAR/CNY 40.83 40.83 41.3 41.3 41.1 2026-06-10 22:46:28

皖ICP备20006018号