中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.96 675.96 678.81 678.81 681.47 2026-06-09 15:54:39
欧元 EUR/CNY 778.94 778.94 784.65 784.65 784 2026-06-09 15:54:39
港币 HKD/CNY 86.24 86.24 86.58 86.58 86.96 2026-06-09 15:54:39
日元 JPY/CNY 4.2115 4.2115 4.2441 4.2441 4.2475 2026-06-09 15:54:39
英镑 GBP/CNY 902.52 902.52 909.22 909.22 906.7 2026-06-09 15:54:39
澳大利亚元 AUD/CNY 476.16 476.16 479.95 479.95 478.63 2026-06-09 15:54:39
加拿大元 CAD/CNY 484.29 484.29 488.1 488.1 487.01 2026-06-09 15:54:39
泰国铢 THB/CNY 20.53 20.53 20.69 20.69 20.67 2026-06-09 15:54:39
新加坡元 SGD/CNY 524.52 524.52 528.47 528.47 527.85 2026-06-09 15:54:39
瑞士法郎 CHF/CNY 846.76 846.76 853.3 853.3 852.23 2026-06-09 15:54:39
丹麦克朗 DKK/CNY 104.17 104.17 105.01 105.01 104.89 2026-06-09 15:54:39
澳门元 MOP/CNY 83.72 83.72 84.11 84.11 84.38 2026-06-09 15:54:39
林吉特 MYR/CNY 166.17 167.67 167.07 2026-06-09 15:54:39
挪威克朗 NOK/CNY 71.13 71.13 71.71 71.71 71.74 2026-06-09 15:54:39
新西兰元 NZD/CNY 393.27 393.27 396.23 396.23 394.53 2026-06-09 15:54:39
菲律宾比索 PHP/CNY 10.89 10.89 11.11 11.11 11.01 2026-06-09 15:54:39
卢布 RUB/CNY 8.77 8.77 9.22 9.22 9.29 2026-06-09 15:54:39
瑞典克朗 SEK/CNY 71.51 71.51 72.09 72.09 72.01 2026-06-09 15:54:39
新台币 TWD/CNY 20.58 22.55 21.5 2026-06-09 15:54:39
巴西雷亚尔 124.01 138.22 130.68 2026-06-09 15:54:39
韩国元 KRW/CNY 0.4421 0.4421 0.4514 0.4514 0.4452 2026-06-09 15:54:39
南非兰特 ZAR/CNY 40.93 40.93 41.4 41.4 41.18 2026-06-09 15:54:39

皖ICP备20006018号