中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.03 676.03 678.88 678.88 681.47 2026-06-09 23:53:00
欧元 EUR/CNY 779.7 779.7 785.41 785.41 784 2026-06-09 23:53:00
港币 HKD/CNY 86.24 86.24 86.58 86.58 86.96 2026-06-09 23:53:00
日元 JPY/CNY 4.2088 4.2088 4.2414 4.2414 4.2475 2026-06-09 23:53:00
英镑 GBP/CNY 903.43 903.43 910.14 910.14 906.7 2026-06-09 23:53:00
澳大利亚元 AUD/CNY 474.46 474.46 478.23 478.23 478.63 2026-06-09 23:53:00
加拿大元 CAD/CNY 483.71 483.71 487.51 487.51 487.01 2026-06-09 23:53:00
泰国铢 THB/CNY 20.51 20.51 20.67 20.67 20.67 2026-06-09 23:53:00
新加坡元 SGD/CNY 524.45 524.45 528.4 528.4 527.85 2026-06-09 23:53:00
瑞士法郎 CHF/CNY 845.99 845.99 852.53 852.53 852.23 2026-06-09 23:53:00
丹麦克朗 DKK/CNY 104.27 104.27 105.11 105.11 104.89 2026-06-09 23:53:00
澳门元 MOP/CNY 83.72 83.72 84.11 84.11 84.38 2026-06-09 23:53:00
林吉特 MYR/CNY 166.19 167.69 167.07 2026-06-09 23:53:00
挪威克朗 NOK/CNY 70.99 70.99 71.57 71.57 71.74 2026-06-09 23:53:00
新西兰元 NZD/CNY 393.04 393.04 396 396 394.53 2026-06-09 23:53:00
菲律宾比索 PHP/CNY 10.9 10.9 11.12 11.12 11.01 2026-06-09 23:53:00
卢布 RUB/CNY 8.8 8.8 9.25 9.25 9.29 2026-06-09 23:53:00
瑞典克朗 SEK/CNY 71.33 71.33 71.91 71.91 72.01 2026-06-09 23:53:00
新台币 TWD/CNY 20.53 22.5 21.5 2026-06-09 23:53:00
巴西雷亚尔 124.45 138.71 130.68 2026-06-09 23:53:00
韩国元 KRW/CNY 0.4388 0.4388 0.448 0.448 0.4452 2026-06-09 23:53:00
南非兰特 ZAR/CNY 40.89 40.89 41.36 41.36 41.18 2026-06-09 23:53:00

皖ICP备20006018号