中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.64 676.64 679.49 679.49 679.89 2026-07-10 22:36:43
欧元 EUR/CNY 771.3 771.3 776.95 776.95 777.12 2026-07-10 22:36:43
港币 HKD/CNY 86.29 86.29 86.63 86.63 86.75 2026-07-10 22:36:43
日元 JPY/CNY 4.1723 4.1723 4.2045 4.2045 4.1876 2026-07-10 22:36:43
英镑 GBP/CNY 905.32 905.32 912.04 912.04 911.57 2026-07-10 22:36:43
澳大利亚元 AUD/CNY 469.16 469.16 472.89 472.89 471.73 2026-07-10 22:36:43
加拿大元 CAD/CNY 477.11 477.11 480.85 480.85 479.7 2026-07-10 22:36:43
泰国铢 THB/CNY 20.28 20.28 20.44 20.44 20.35 2026-07-10 22:36:43
新加坡元 SGD/CNY 522.74 522.74 526.68 526.68 526.06 2026-07-10 22:36:43
瑞士法郎 CHF/CNY 835.17 835.17 841.62 841.62 842.78 2026-07-10 22:36:43
丹麦克朗 DKK/CNY 103.12 103.12 103.94 103.94 103.97 2026-07-10 22:36:43
澳门元 MOP/CNY 83.77 83.77 84.16 84.16 84.19 2026-07-10 22:36:43
林吉特 MYR/CNY 165.95 167.45 166.88 2026-07-10 22:36:43
挪威克朗 NOK/CNY 69.05 69.05 69.61 69.61 69.93 2026-07-10 22:36:43
新西兰元 NZD/CNY 389.62 389.62 392.56 392.56 391.5 2026-07-10 22:36:43
菲律宾比索 PHP/CNY 10.91 10.91 11.13 11.13 11.04 2026-07-10 22:36:43
卢布 RUB/CNY 8.3 8.3 8.72 8.72 8.92 2026-07-10 22:36:43
瑞典克朗 SEK/CNY 69.96 69.96 70.52 70.52 70.35 2026-07-10 22:36:43
新台币 TWD/CNY 20.23 22.16 21.17 2026-07-10 22:36:43
巴西雷亚尔 125.98 140.42 132.81 2026-07-10 22:36:43
韩国元 KRW/CNY 0.4471 0.4471 0.4565 0.4565 0.4506 2026-07-10 22:36:43
南非兰特 ZAR/CNY 41.3 41.3 41.78 41.78 41.67 2026-07-10 22:36:43

皖ICP备20006018号