中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 678.68 678.68 681.53 681.53 680.54 2026-07-08 07:48:09
欧元 EUR/CNY 772.8 772.8 778.46 778.46 777.56 2026-07-08 07:48:09
港币 HKD/CNY 86.54 86.54 86.88 86.88 86.78 2026-07-08 07:48:09
日元 JPY/CNY 4.1741 4.1741 4.2063 4.2063 4.1961 2026-07-08 07:48:09
英镑 GBP/CNY 904.79 904.79 911.51 911.51 910.37 2026-07-08 07:48:09
澳大利亚元 AUD/CNY 469.47 469.47 473.2 473.2 472.65 2026-07-08 07:48:09
加拿大元 CAD/CNY 477.24 477.24 480.98 480.98 478.14 2026-07-08 07:48:09
泰国铢 THB/CNY 20.31 20.31 20.47 20.47 20.4 2026-07-08 07:48:09
新加坡元 SGD/CNY 523.81 523.81 527.75 527.75 526.07 2026-07-08 07:48:09
瑞士法郎 CHF/CNY 837.64 837.64 844.11 844.11 844.3 2026-07-08 07:48:09
丹麦克朗 DKK/CNY 103.34 103.34 104.17 104.17 104 2026-07-08 07:48:09
澳门元 MOP/CNY 84.01 84.01 84.4 84.4 84.21 2026-07-08 07:48:09
林吉特 MYR/CNY 166.47 167.97 166.54 2026-07-08 07:48:09
挪威克朗 NOK/CNY 69.02 69.02 69.58 69.58 69.41 2026-07-08 07:48:09
新西兰元 NZD/CNY 384.97 384.97 387.87 387.87 387.42 2026-07-08 07:48:09
菲律宾比索 PHP/CNY 10.96 10.96 11.18 11.18 11.07 2026-07-08 07:48:09
卢布 RUB/CNY 8.34 8.34 8.77 8.77 8.82 2026-07-08 07:48:09
瑞典克朗 SEK/CNY 69.83 69.83 70.39 70.39 70.6 2026-07-08 07:48:09
新台币 TWD/CNY 20.28 22.22 21.19 2026-07-08 07:48:09
巴西雷亚尔 125.3 139.67 132.6 2026-07-08 07:48:09
韩国元 KRW/CNY 0.4456 0.4456 0.4549 0.4549 0.4442 2026-07-08 07:48:09
南非兰特 ZAR/CNY 41.46 41.46 41.94 41.94 41.96 2026-07-08 07:48:09

皖ICP备20006018号