外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.64 | 669.64 | 672.45 | 672.45 | 675.8 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 欧元 | EUR/CNY | 767.26 | 767.26 | 772.88 | 772.88 | 773.5 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2928 | 4.2928 | 4.326 | 4.326 | 4.3252 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 86.15 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.16 | 22.09 | 21.04 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.35 | 181.35 | 183.91 | 183.91 | 183.59 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 475.46 | 475.46 | 479.24 | 479.24 | 478.41 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 文莱元 | BND/CNY | 483.65 | 567.77 | 525.33 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 123.92 | 138.13 | 130.22 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.73 | 477.73 | 481.49 | 481.49 | 481.96 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 809.1 | 809.1 | 815.35 | 815.35 | 817.45 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.17 | 35.13 | 31.61 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.6 | 102.6 | 103.42 | 103.42 | 103.5 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 英镑 | GBP/CNY | 895.88 | 895.88 | 902.54 | 902.54 | 902.89 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0947 | 2.0947 | 2.1371 | 2.1371 | 2.1224 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 198.95 | 243.16 | 220.59 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6281 | 7.3902 | 6.9921 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.147 | 0.1837 | 0.1656 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4801 | 0.4801 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4886 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1934.31 | 2412.45 | 2172.86 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 2026-09-17 | 18:08:39 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.61 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 毛里求斯卢比 | 11.78 | 14.7 | 13.34 | 2026-09-17 | 18:08:39 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.59 | 38.59 | 39.37 | 39.37 | 39.19 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.07 | 164.54 | 164.97 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.55 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5666 | 5.0701 | 4.3722 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 383.51 | 383.51 | 386.4 | 386.4 | 386.12 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.68 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9843 | 2.8555 | 2.4169 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 波兰兹罗提 | 174.74 | 178.28 | 177.53 | 2026-09-17 | 18:08:39 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.78 | 163.78 | 204.26 | 204.26 | 184.17 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 罗马尼亚列伊 | 144.89 | 147.81 | 146.14 | 2026-09-17 | 18:08:39 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.4924 | 6.6236 | 6.5527 | 2026-09-17 | 18:08:39 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.72 | 7.72 | 8.12 | 8.12 | 7.98 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.31 | 177.31 | 179.81 | 179.81 | 179.5 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 68.04 | 68.04 | 68.58 | 68.58 | 68.44 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.84 | 523.84 | 527.78 | 527.78 | 528.05 | 2026-09-17 | 18:08:39 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号