外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 668.45 | 668.45 | 671.26 | 671.26 | 674.59 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 欧元 | EUR/CNY | 765.21 | 765.21 | 770.82 | 770.82 | 770.59 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2364 | 4.2364 | 4.2692 | 4.2692 | 4.2794 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.18 | 85.18 | 85.52 | 85.52 | 85.97 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.27 | 22.21 | 21.14 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.04 | 181.04 | 183.6 | 183.6 | 182.92 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 474.73 | 474.73 | 478.5 | 478.5 | 478.5 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 文莱元 | BND/CNY | 482.8 | 566.76 | 524.78 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 124.59 | 138.87 | 131.01 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 475.46 | 475.46 | 479.2 | 479.2 | 478.71 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 812.64 | 812.64 | 818.92 | 818.92 | 819.25 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.09 | 35.03 | 31.56 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.33 | 102.33 | 103.15 | 103.15 | 103.08 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 英镑 | GBP/CNY | 892.28 | 892.28 | 898.9 | 898.9 | 898.63 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1019 | 2.1019 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1344 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0376 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 200.24 | 244.74 | 222.49 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6249 | 7.3866 | 6.9883 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1467 | 0.1834 | 0.1652 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4877 | 0.4877 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4902 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1931.62 | 2409.1 | 2170.36 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 2026-09-22 | 09:15:44 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1731 | 0.1731 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1861 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.69 | 82.69 | 83.07 | 83.07 | 83.42 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 毛里求斯卢比 | 11.77 | 14.67 | 13.22 | 2026-09-22 | 09:15:44 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 39.11 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.72 | 165.2 | 165.08 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.65 | 70.65 | 71.21 | 71.21 | 71.15 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5653 | 5.0683 | 4.3692 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 380.03 | 380.03 | 382.89 | 382.89 | 383.76 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.68 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9785 | 2.8471 | 2.4128 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 波兰兹罗提 | 174.89 | 178.43 | 177.56 | 2026-09-22 | 09:15:44 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.57 | 163.57 | 204.01 | 204.01 | 183.79 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 罗马尼亚列伊 | 144.42 | 147.34 | 145.88 | 2026-09-22 | 09:15:44 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.4745 | 6.6053 | 6.5399 | 2026-09-22 | 09:15:44 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.74 | 7.74 | 8.14 | 8.14 | 8.03 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.03 | 177.03 | 179.53 | 179.53 | 178.87 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.78 | 67.78 | 68.32 | 68.32 | 68.29 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 522.95 | 522.95 | 526.89 | 526.89 | 526.87 | 2026-09-22 | 09:15:44 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号