中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 17:12:01
欧元 EUR/CNY 773.3190 773.3190 778.7510 778.7510 2026-06-19 17:12:01
港币 HKD/CNY 86.2210 86.2210 86.5660 86.5660 2026-06-19 17:12:01
日元 JPY/CNY 4.1830 4.1830 4.2120 4.2120 2026-06-19 17:12:01
英镑 GBP/CNY 892.7640 892.7640 899.0360 899.0360 2026-06-19 17:12:01
澳大利亚元 AUD/CNY 473.5270 473.5270 476.8530 476.8530 2026-06-19 17:12:01
加拿大元 CAD/CNY 476.9600 476.9600 480.7910 480.7910 2026-06-19 17:12:01
泰国铢 THB/CNY 20.5290 20.5290 20.6940 20.6940 2026-06-19 17:12:01
新加坡元 SGD/CNY 522.4350 522.4350 526.1050 526.1050 2026-06-19 17:12:01
瑞士法郎 CHF/CNY 836.8890 836.8890 843.6110 843.6110 2026-06-19 17:12:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4050 103.4050 104.2350 104.2350 2026-06-19 17:12:01
澳门元 MOP/CNY 83.6620 83.6620 83.9980 83.9980 2026-06-19 17:12:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.5360 69.5360 70.0940 70.0940 2026-06-19 17:12:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.4070 70.4070 70.9730 70.9730 2026-06-19 17:12:01
韩国元 KRW/CNY 0.4270 0.4270 0.4590 0.4590 2026-06-19 17:12:01

皖ICP备20006018号