外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.15 | 669.15 | 671.96 | 671.96 | 673.67 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.89 | 747.89 | 753.37 | 753.37 | 754.04 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2207 | 4.2207 | 4.2533 | 4.2533 | 4.2642 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.24 | 85.24 | 85.58 | 85.58 | 85.85 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.15 | 22.08 | 21.04 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.2 | 181.2 | 183.76 | 183.76 | 183.25 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.57 | 464.57 | 468.26 | 468.26 | 468.52 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.42 | 565.14 | 523.95 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.91 | 141.46 | 133.51 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 468.34 | 468.34 | 472.02 | 472.02 | 472.09 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 801.12 | 801.12 | 807.32 | 807.32 | 808.49 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.35 | 34.11 | 30.76 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.04 | 100.04 | 100.84 | 100.84 | 100.87 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 英镑 | GBP/CNY | 881.76 | 881.76 | 888.31 | 888.31 | 889.72 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0283 | 2.0283 | 2.0693 | 2.0693 | 2.0623 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.25 | 239.86 | 218.33 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5649 | 7.3197 | 6.9277 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1829 | 0.1649 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.497 | 0.497 | 0.5075 | 0.5075 | 0.5018 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1919.52 | 2394 | 2160.19 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 2026-10-08 | 14:16:52 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1733 | 0.1733 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1864 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.75 | 82.75 | 83.13 | 83.13 | 83.31 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.31 | 2026-10-08 | 14:16:52 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.86 | 36.86 | 37.6 | 37.6 | 37.46 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.37 | 164.84 | 164.86 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 70.29 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5322 | 5.0213 | 4.3336 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 373.95 | 373.95 | 376.76 | 376.76 | 376.93 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.57 | 10.57 | 10.79 | 10.79 | 10.69 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9844 | 2.8556 | 2.4206 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.64 | 173.06 | 172.29 | 2026-10-08 | 14:16:52 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.63 | 163.63 | 204.07 | 204.07 | 183.9 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.88 | 141.68 | 140.26 | 2026-10-08 | 14:16:52 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3284 | 6.4562 | 6.3961 | 2026-10-08 | 14:16:52 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.49 | 7.49 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.26 | 177.26 | 179.76 | 179.76 | 179.28 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.74 | 66.74 | 67.28 | 67.28 | 67.32 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.46 | 521.46 | 525.38 | 525.38 | 526.1 | 2026-10-08 | 14:16:52 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号