外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 668.8 | 668.8 | 671.61 | 671.61 | 673.3 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 欧元 | EUR/CNY | 749.53 | 749.53 | 755.02 | 755.02 | 753.23 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2265 | 4.2265 | 4.2591 | 4.2591 | 4.2571 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.2 | 85.2 | 85.54 | 85.54 | 85.8 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.12 | 22.05 | 20.99 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.11 | 181.11 | 183.67 | 183.67 | 182.83 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.79 | 465.79 | 469.49 | 469.49 | 467.46 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.55 | 565.29 | 523.67 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.95 | 141.5 | 133.59 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 469.92 | 469.92 | 473.61 | 473.61 | 472.04 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 803.78 | 803.78 | 810 | 810 | 808.21 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.46 | 34.24 | 30.86 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.25 | 100.25 | 101.05 | 101.05 | 100.77 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 英镑 | GBP/CNY | 884.32 | 884.32 | 890.89 | 890.89 | 888.72 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0383 | 2.0383 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0634 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0375 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 197.06 | 240.85 | 219.11 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.5606 | 7.315 | 6.926 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1463 | 0.1828 | 0.1651 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4948 | 0.4948 | 0.5052 | 0.5052 | 0.4996 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1917.73 | 2391.77 | 2156.46 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 2026-10-09 | 10:01:57 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1731 | 0.1731 | 0.1991 | 0.1991 | 0.1863 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.71 | 82.71 | 83.09 | 83.09 | 83.26 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 毛里求斯卢比 | 11.8 | 14.72 | 13.27 | 2026-10-09 | 10:01:57 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.52 | 36.52 | 37.26 | 37.26 | 36.98 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.27 | 164.74 | 164.38 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 | 70.2 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5307 | 5.0191 | 4.3302 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.89 | 374.89 | 377.71 | 377.71 | 376.34 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.68 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.983 | 2.8536 | 2.4202 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 波兰兹罗提 | 170.09 | 173.53 | 172.27 | 2026-10-09 | 10:01:57 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.7 | 163.7 | 204.16 | 204.16 | 184.07 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.3 | 142.12 | 140.76 | 2026-10-09 | 10:01:57 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3425 | 6.4707 | 6.4086 | 2026-10-09 | 10:01:57 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.54 | 7.54 | 7.93 | 7.93 | 7.88 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.16 | 177.16 | 179.66 | 179.66 | 178.89 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.05 | 67.05 | 67.59 | 67.59 | 67.35 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.63 | 521.63 | 525.55 | 525.55 | 524.6 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号