中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 679.39 679.39 682.25 682.25 680.77 2026-07-09 02:34:40
欧元 EUR/CNY 774.96 774.96 780.64 780.64 776.14 2026-07-09 02:34:40
港币 HKD/CNY 86.65 86.65 86.99 86.99 86.81 2026-07-09 02:34:40
日元 JPY/CNY 4.1728 4.1728 4.205 4.205 4.1937 2026-07-09 02:34:40
英镑 GBP/CNY 909.06 909.06 915.81 915.81 908.59 2026-07-09 02:34:40
澳大利亚元 AUD/CNY 470.56 470.56 474.3 474.3 471.42 2026-07-09 02:34:40
加拿大元 CAD/CNY 478.77 478.77 482.53 482.53 479.16 2026-07-09 02:34:40
泰国铢 THB/CNY 20.29 20.29 20.45 20.45 20.38 2026-07-09 02:34:40
新加坡元 SGD/CNY 524.36 524.36 528.3 528.3 526.11 2026-07-09 02:34:40
瑞士法郎 CHF/CNY 839.24 839.24 845.73 845.73 841.6 2026-07-09 02:34:40
丹麦克朗 DKK/CNY 103.61 103.61 104.45 104.45 103.82 2026-07-09 02:34:40
澳门元 MOP/CNY 84.12 84.12 84.51 84.51 84.24 2026-07-09 02:34:40
林吉特 MYR/CNY 166.36 167.86 167.11 2026-07-09 02:34:40
挪威克朗 NOK/CNY 69.4 69.4 69.96 69.96 69.39 2026-07-09 02:34:40
新西兰元 NZD/CNY 387.07 387.07 389.99 389.99 386.57 2026-07-09 02:34:40
菲律宾比索 PHP/CNY 10.95 10.95 11.17 11.17 11.04 2026-07-09 02:34:40
卢布 RUB/CNY 8.31 8.31 8.73 8.73 8.9 2026-07-09 02:34:40
瑞典克朗 SEK/CNY 69.96 69.96 70.52 70.52 70.17 2026-07-09 02:34:40
新台币 TWD/CNY 20.35 22.3 21.15 2026-07-09 02:34:40
巴西雷亚尔 125.77 140.19 131.8 2026-07-09 02:34:40
韩国元 KRW/CNY 0.4486 0.4486 0.4581 0.4581 0.4484 2026-07-09 02:34:40
南非兰特 ZAR/CNY 41.34 41.34 41.82 41.82 41.71 2026-07-09 02:34:40

皖ICP备20006018号