外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 668.09 | 668.09 | 670.9 | 670.9 | 673.13 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.86 | 747.86 | 753.34 | 753.34 | 752.58 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2149 | 4.2149 | 4.2475 | 4.2475 | 4.2506 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.11 | 85.11 | 85.45 | 85.45 | 85.77 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.09 | 22.01 | 20.98 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.93 | 180.93 | 183.49 | 183.49 | 182.76 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.88 | 465.88 | 469.58 | 469.58 | 469.12 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 文莱元 | BND/CNY | 481.25 | 564.95 | 523.15 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 127.49 | 142.1 | 134.08 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 467.94 | 467.94 | 471.61 | 471.61 | 470.77 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 803.6 | 803.6 | 809.81 | 809.81 | 809.39 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.39 | 34.15 | 30.8 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 100.01 | 100.01 | 100.81 | 100.81 | 100.67 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 英镑 | GBP/CNY | 883.66 | 883.66 | 890.22 | 890.22 | 889.13 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0353 | 2.0353 | 2.0765 | 2.0765 | 2.064 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0374 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 196.59 | 240.27 | 218.43 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.556 | 7.3098 | 6.9168 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.146 | 0.1825 | 0.1647 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4973 | 0.4973 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5007 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1915.56 | 2389.06 | 2153.56 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-12 | 10:37:15 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.173 | 0.173 | 0.199 | 0.199 | 0.1861 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.62 | 82.62 | 83 | 83 | 83.23 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 毛里求斯卢比 | 11.8 | 14.72 | 13.27 | 2026-10-12 | 10:37:15 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 36.02 | 36.02 | 36.74 | 36.74 | 36.51 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.4 | 164.87 | 164.53 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 70.24 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.529 | 5.0168 | 4.3255 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.37 | 374.37 | 377.19 | 377.19 | 376.96 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.56 | 10.56 | 10.78 | 10.78 | 10.68 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9812 | 2.851 | 2.4165 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.34 | 172.76 | 171.81 | 2026-10-12 | 10:37:15 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.41 | 163.41 | 203.81 | 203.81 | 183.64 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.21 | 142.03 | 140.65 | 2026-10-12 | 10:37:15 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3228 | 6.4506 | 6.3877 | 2026-10-12 | 10:37:15 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 | 7.88 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.99 | 176.99 | 179.49 | 179.49 | 178.73 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 66.72 | 66.72 | 67.26 | 67.26 | 67.14 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 521.27 | 521.27 | 525.19 | 525.19 | 524.55 | 2026-10-12 | 10:37:15 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号