中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-19 11:04:02
欧元 EUR/CNY 772.9150 772.9150 778.3450 778.3450 2026-06-19 11:04:02
港币 HKD/CNY 86.2350 86.2350 86.5800 86.5800 2026-06-19 11:04:02
日元 JPY/CNY 4.1850 4.1850 4.2140 4.2140 2026-06-19 11:04:02
英镑 GBP/CNY 890.6770 890.6770 896.9330 896.9330 2026-06-19 11:04:02
澳大利亚元 AUD/CNY 473.1230 473.1230 476.4470 476.4470 2026-06-19 11:04:02
加拿大元 CAD/CNY 476.8700 476.8700 480.7000 480.7000 2026-06-19 11:04:02
泰国铢 THB/CNY 20.5450 20.5450 20.7100 20.7100 2026-06-19 11:04:02
新加坡元 SGD/CNY 522.5750 522.5750 526.2450 526.2450 2026-06-19 11:04:02
瑞士法郎 CHF/CNY 836.7300 836.7300 843.4500 843.4500 2026-06-19 11:04:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.3550 103.3550 104.1850 104.1850 2026-06-19 11:04:02
澳门元 MOP/CNY 83.6770 83.6770 84.0130 84.0130 2026-06-19 11:04:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.2220 69.2220 69.7780 69.7780 2026-06-19 11:04:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.2730 70.2730 70.8370 70.8370 2026-06-19 11:04:02
韩国元 KRW/CNY 0.4240 0.4240 0.4560 0.4560 2026-06-19 11:04:02

皖ICP备20006018号