中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 676.4440 676.4440 679.2910 679.2910 2026-06-20 08:14:01
欧元 EUR/CNY 774.6490 774.6490 780.0910 780.0910 2026-06-20 08:14:01
港币 HKD/CNY 86.3140 86.3140 86.6600 86.6600 2026-06-20 08:14:01
日元 JPY/CNY 4.1870 4.1870 4.2160 4.2160 2026-06-20 08:14:01
英镑 GBP/CNY 893.8610 893.8610 900.1400 900.1400 2026-06-20 08:14:01
澳大利亚元 AUD/CNY 473.6760 473.6760 477.0040 477.0040 2026-06-20 08:14:01
加拿大元 CAD/CNY 476.9450 476.9450 480.7750 480.7750 2026-06-20 08:14:01
泰国铢 THB/CNY 20.5320 20.5320 20.6970 20.6970 2026-06-20 08:14:01
新加坡元 SGD/CNY 522.9830 522.9830 526.6570 526.6570 2026-06-20 08:14:01
瑞士法郎 CHF/CNY 836.4860 836.4860 843.2040 843.2040 2026-06-20 08:14:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.6040 103.6040 104.4360 104.4360 2026-06-20 08:14:01
澳门元 MOP/CNY 83.7370 83.7370 84.0730 84.0730 2026-06-20 08:14:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.5110 69.5110 70.0690 70.0690 2026-06-20 08:14:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.4520 70.4520 71.0180 71.0180 2026-06-20 08:14:01
韩国元 KRW/CNY 0.4270 0.4270 0.4590 0.4590 2026-06-20 08:14:01

皖ICP备20006018号