中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 678.74 678.74 681.59 681.59 680.36 2026-07-09 10:46:25
欧元 EUR/CNY 774.09 774.09 779.76 779.76 776.96 2026-07-09 10:46:25
港币 HKD/CNY 86.57 86.57 86.91 86.91 86.79 2026-07-09 10:46:25
日元 JPY/CNY 4.1682 4.1682 4.2004 4.2004 4.1863 2026-07-09 10:46:25
英镑 GBP/CNY 907.85 907.85 914.59 914.59 910.98 2026-07-09 10:46:25
澳大利亚元 AUD/CNY 469.93 469.93 473.67 473.67 471.5 2026-07-09 10:46:25
加拿大元 CAD/CNY 478.35 478.35 482.11 482.11 479.99 2026-07-09 10:46:25
泰国铢 THB/CNY 20.23 20.23 20.39 20.39 20.32 2026-07-09 10:46:25
新加坡元 SGD/CNY 523.88 523.88 527.82 527.82 525.85 2026-07-09 10:46:25
瑞士法郎 CHF/CNY 838.59 838.59 845.07 845.07 841.71 2026-07-09 10:46:25
丹麦克朗 DKK/CNY 103.51 103.51 104.35 104.35 103.93 2026-07-09 10:46:25
澳门元 MOP/CNY 84.04 84.04 84.43 84.43 84.22 2026-07-09 10:46:25
林吉特 MYR/CNY 166.1 167.6 166.91 2026-07-09 10:46:25
挪威克朗 NOK/CNY 69.45 69.45 70.01 70.01 69.68 2026-07-09 10:46:25
新西兰元 NZD/CNY 387.64 387.64 390.56 390.56 388.54 2026-07-09 10:46:25
菲律宾比索 PHP/CNY 10.93 10.93 11.15 11.15 11.05 2026-07-09 10:46:25
卢布 RUB/CNY 8.3 8.3 8.72 8.72 8.86 2026-07-09 10:46:25
瑞典克朗 SEK/CNY 69.93 69.93 70.49 70.49 70.16 2026-07-09 10:46:25
新台币 TWD/CNY 20.31 22.26 21.21 2026-07-09 10:46:25
巴西雷亚尔 125.52 139.91 132.19 2026-07-09 10:46:25
韩国元 KRW/CNY 0.4479 0.4479 0.4573 0.4573 0.452 2026-07-09 10:46:25
南非兰特 ZAR/CNY 41.29 41.29 41.77 41.77 41.46 2026-07-09 10:46:25

皖ICP备20006018号