中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.8460 675.8460 678.6900 678.6900 2026-06-20 05:20:02
欧元 EUR/CNY 773.9620 773.9620 779.3980 779.3980 2026-06-20 05:20:02
港币 HKD/CNY 86.2380 86.2380 86.5840 86.5840 2026-06-20 05:20:02
日元 JPY/CNY 4.1830 4.1830 4.2130 4.2130 2026-06-20 05:20:02
英镑 GBP/CNY 893.0680 893.0680 899.3420 899.3420 2026-06-20 05:20:02
澳大利亚元 AUD/CNY 473.2580 473.2580 476.5820 476.5820 2026-06-20 05:20:02
加拿大元 CAD/CNY 476.5210 476.5210 480.3490 480.3490 2026-06-20 05:20:02
泰国铢 THB/CNY 20.5140 20.5140 20.6790 20.6790 2026-06-20 05:20:02
新加坡元 SGD/CNY 522.5150 522.5150 526.1850 526.1850 2026-06-20 05:20:02
瑞士法郎 CHF/CNY 835.7490 835.7490 842.4610 842.4610 2026-06-20 05:20:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.5140 103.5140 104.3460 104.3460 2026-06-20 05:20:02
澳门元 MOP/CNY 83.6620 83.6620 83.9980 83.9980 2026-06-20 05:20:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.4460 69.4460 70.0040 70.0040 2026-06-20 05:20:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.3820 70.3820 70.9480 70.9480 2026-06-20 05:20:02
韩国元 KRW/CNY 0.4270 0.4270 0.4580 0.4580 2026-06-20 05:20:02

皖ICP备20006018号