外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 669.61 | 669.61 | 672.42 | 672.42 | 675.8 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 欧元 | EUR/CNY | 767.29 | 767.29 | 772.91 | 772.91 | 773.5 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2763 | 4.2763 | 4.3093 | 4.3093 | 4.3252 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.33 | 85.33 | 85.67 | 85.67 | 86.15 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 新台币 | TWD/CNY | 20.19 | 22.12 | 21.04 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.34 | 181.34 | 183.9 | 183.9 | 183.59 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 475.57 | 475.57 | 479.35 | 479.35 | 478.41 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 文莱元 | BND/CNY | 483.63 | 567.73 | 525.33 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 124.47 | 138.73 | 130.22 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 477.81 | 477.81 | 481.57 | 481.57 | 481.96 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 810.24 | 810.24 | 816.5 | 816.5 | 817.45 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.19 | 35.15 | 31.61 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 102.6 | 102.6 | 103.42 | 103.42 | 103.5 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 英镑 | GBP/CNY | 893.09 | 893.09 | 899.73 | 899.73 | 902.89 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.101 | 2.101 | 2.1434 | 2.1434 | 2.1224 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0379 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 199.76 | 244.16 | 220.59 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6278 | 7.3899 | 6.9921 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.147 | 0.1837 | 0.1656 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4812 | 0.4812 | 0.4913 | 0.4913 | 0.4886 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1934.91 | 2413.21 | 2172.86 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.48 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 2026-09-18 | 08:31:09 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.84 | 82.84 | 83.22 | 83.22 | 83.61 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 毛里求斯卢比 | 11.78 | 14.7 | 13.34 | 2026-09-18 | 08:31:09 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 38.69 | 38.69 | 39.47 | 39.47 | 39.19 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.18 | 164.65 | 164.97 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.94 | 70.94 | 71.5 | 71.5 | 71.55 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5671 | 5.0709 | 4.3722 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 382.7 | 382.7 | 385.58 | 385.58 | 386.12 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.68 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9817 | 2.8517 | 2.4169 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 波兰兹罗提 | 174.95 | 178.49 | 177.53 | 2026-09-18 | 08:31:09 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.77 | 163.77 | 204.25 | 204.25 | 184.17 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 罗马尼亚列伊 | 144.84 | 147.76 | 146.14 | 2026-09-18 | 08:31:09 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.4947 | 6.6259 | 6.5527 | 2026-09-18 | 08:31:09 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.72 | 7.72 | 8.12 | 8.12 | 7.98 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.29 | 177.29 | 179.79 | 179.79 | 179.5 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 68.04 | 68.04 | 68.58 | 68.58 | 68.44 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 523.81 | 523.81 | 527.75 | 527.75 | 528.05 | 2026-09-18 | 08:31:09 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号