中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.5010 675.5010 678.3440 678.3440 676.922 2026-07-16 14:56:01
欧元 EUR/CNY 773.5680 773.5680 779.0020 779.0020 776.285 2026-07-16 14:56:01
港币 HKD/CNY 86.1720 86.1720 86.5170 86.5170 86.344 2026-07-16 14:56:01
日元 JPY/CNY 4.1600 4.1600 4.1890 4.1890 4.174 2026-07-16 14:56:01
英镑 GBP/CNY 913.2520 913.2520 919.6680 919.6680 916.460 2026-07-16 14:56:01
澳大利亚元 AUD/CNY 472.0720 472.0720 475.3880 475.3880 473.730 2026-07-16 14:56:01
加拿大元 CAD/CNY 480.0620 480.0620 483.9180 483.9180 481.990 2026-07-16 14:56:01
泰国铢 THB/CNY 20.0850 20.0850 20.2460 20.2460 20.166 2026-07-16 14:56:01
新加坡元 SGD/CNY 523.4860 523.4860 527.1640 527.1640 525.325 2026-07-16 14:56:01
瑞士法郎 CHF/CNY 836.5160 836.5160 843.2350 843.2350 839.875 2026-07-16 14:56:01
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4350 103.4350 104.2650 104.2650 103.850 2026-07-16 14:56:01
澳门元 MOP/CNY 83.6220 83.6220 83.9580 83.9580 83.790 2026-07-16 14:56:01
挪威克朗 NOK/CNY 69.8050 69.8050 70.3650 70.3650 70.085 2026-07-16 14:56:01
瑞典克朗 SEK/CNY 70.3330 70.3330 70.8970 70.8970 70.615 2026-07-16 14:56:01
韩国元 KRW/CNY 0.4410 0.4410 0.4740 0.4740 0.458 2026-07-16 14:56:01

皖ICP备20006018号