中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 677.17 677.17 680.02 680.02 681.98 2026-06-09 00:57:46
欧元 EUR/CNY 780.33 780.33 786.05 786.05 784.76 2026-06-09 00:57:46
港币 HKD/CNY 86.39 86.39 86.73 86.73 87.05 2026-06-09 00:57:46
日元 JPY/CNY 4.2196 4.2196 4.2522 4.2522 4.2495 2026-06-09 00:57:46
英镑 GBP/CNY 902.31 902.31 909.01 909.01 908.12 2026-06-09 00:57:46
澳大利亚元 AUD/CNY 476.95 476.95 480.74 480.74 479.71 2026-06-09 00:57:46
加拿大元 CAD/CNY 484.7 484.7 488.51 488.51 488.02 2026-06-09 00:57:46
泰国铢 THB/CNY 20.61 20.61 20.77 20.77 20.71 2026-06-09 00:57:46
新加坡元 SGD/CNY 524.84 524.84 528.79 528.79 527.54 2026-06-09 00:57:46
瑞士法郎 CHF/CNY 847.84 847.84 854.39 854.39 855.08 2026-06-09 00:57:46
丹麦克朗 DKK/CNY 104.35 104.35 105.19 105.19 105.02 2026-06-09 00:57:46
澳门元 MOP/CNY 83.87 83.87 84.26 84.26 84.47 2026-06-09 00:57:46
林吉特 MYR/CNY 165.95 167.45 168.45 2026-06-09 00:57:46
挪威克朗 NOK/CNY 71.41 71.41 71.99 71.99 71.98 2026-06-09 00:57:46
新西兰元 NZD/CNY 393.23 393.23 396.19 396.19 394.86 2026-06-09 00:57:46
菲律宾比索 PHP/CNY 10.89 10.89 11.11 11.11 11.02 2026-06-09 00:57:46
卢布 RUB/CNY 8.7 8.7 9.14 9.14 9.22 2026-06-09 00:57:46
瑞典克朗 SEK/CNY 71.71 71.71 72.29 72.29 71.89 2026-06-09 00:57:46
新台币 TWD/CNY 20.64 22.61 21.49 2026-06-09 00:57:46
巴西雷亚尔 124.69 138.98 131.29 2026-06-09 00:57:46
韩国元 KRW/CNY 0.4408 0.4408 0.4501 0.4501 0.4374 2026-06-09 00:57:46
南非兰特 ZAR/CNY 40.89 40.89 41.36 41.36 41.1 2026-06-09 00:57:46

皖ICP备20006018号