中国银行外汇牌价

外汇牌价


 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 675.7660 675.7660 678.6100 678.6100 2026-06-22 10:06:02
欧元 EUR/CNY 773.5330 773.5330 778.9670 778.9670 2026-06-22 10:06:02
港币 HKD/CNY 86.2130 86.2130 86.5590 86.5590 2026-06-22 10:06:02
日元 JPY/CNY 4.1770 4.1770 4.2060 4.2060 2026-06-22 10:06:02
英镑 GBP/CNY 892.0570 892.0570 898.3230 898.3230 2026-06-22 10:06:02
澳大利亚元 AUD/CNY 472.9690 472.9690 476.2910 476.2910 2026-06-22 10:06:02
加拿大元 CAD/CNY 475.5700 475.5700 479.3900 479.3900 2026-06-22 10:06:02
泰国铢 THB/CNY 20.4770 20.4770 20.6420 20.6420 2026-06-22 10:06:02
新加坡元 SGD/CNY 522.2510 522.2510 525.9190 525.9190 2026-06-22 10:06:02
瑞士法郎 CHF/CNY 834.8220 834.8220 841.5280 841.5280 2026-06-22 10:06:02
丹麦克朗 DKK/CNY 103.4350 103.4350 104.2650 104.2650 2026-06-22 10:06:02
澳门元 MOP/CNY 83.6370 83.6370 83.9730 83.9730 2026-06-22 10:06:02
挪威克朗 NOK/CNY 69.5660 69.5660 70.1240 70.1240 2026-06-22 10:06:02
瑞典克朗 SEK/CNY 70.3330 70.3330 70.8970 70.8970 2026-06-22 10:06:02
韩国元 KRW/CNY 0.4250 0.4250 0.4560 0.4560 2026-06-22 10:06:02

皖ICP备20006018号