外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 666.79 | 666.79 | 669.6 | 669.6 | 672 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.35 | 747.35 | 752.82 | 752.82 | 751.59 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2009 | 4.2009 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2327 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 84.94 | 84.94 | 85.28 | 85.28 | 85.63 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 19.66 | 21.54 | 20.55 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.61 | 180.61 | 183.15 | 183.15 | 182.38 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.31 | 465.31 | 469.01 | 469.01 | 467.8 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.43 | 563.99 | 522.31 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.03 | 140.47 | 132.57 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 472.63 | 472.63 | 476.34 | 476.34 | 474.83 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 806.11 | 806.11 | 812.34 | 812.34 | 810.9 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.43 | 34.21 | 30.81 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.94 | 99.94 | 100.74 | 100.74 | 100.57 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 887.26 | 887.26 | 893.85 | 893.85 | 891.87 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0468 | 2.0468 | 2.0882 | 2.0882 | 2.0731 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 194.06 | 237.18 | 215.48 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6704 | 7.4374 | 7.0393 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1458 | 0.1823 | 0.1643 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4988 | 0.4988 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5037 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1911.95 | 2384.57 | 2148.68 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-20 | 11:18:00 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1726 | 0.1726 | 0.1986 | 0.1986 | 0.1857 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.46 | 82.46 | 82.84 | 82.84 | 83.11 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 毛里求斯卢比 | 11.83 | 14.75 | 13.3 | 2026-10-20 | 11:18:00 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 35.94 | 35.94 | 36.66 | 36.66 | 36.42 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.05 | 164.52 | 164.31 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.77 | 70.77 | 71.33 | 71.33 | 71.11 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5892 | 5.1023 | 4.4004 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 377.57 | 377.57 | 380.41 | 380.41 | 379.63 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.48 | 10.48 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9791 | 2.8479 | 2.4145 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.86 | 173.3 | 172.17 | 2026-10-20 | 11:18:00 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.23 | 163.23 | 203.57 | 203.57 | 183.48 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.4 | 142.22 | 140.77 | 2026-10-20 | 11:18:00 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3232 | 6.451 | 6.3855 | 2026-10-20 | 11:18:00 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.68 | 7.68 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.75 | 176.75 | 179.25 | 179.25 | 178.54 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.21 | 67.21 | 67.75 | 67.75 | 67.56 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.39 | 520.39 | 524.31 | 524.31 | 523.75 | 2026-10-20 | 11:18:00 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号