外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 666.34 | 666.34 | 669.15 | 669.15 | 671.95 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 欧元 | EUR/CNY | 745.31 | 745.31 | 750.77 | 750.77 | 752.44 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.233 | 4.233 | 4.2657 | 4.2657 | 4.2381 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 港币 | HKD/CNY | 84.97 | 84.97 | 85.31 | 85.31 | 85.64 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 新台币 | TWD/CNY | 19.66 | 21.54 | 20.57 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.43 | 180.43 | 182.97 | 182.97 | 182.3 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.41 | 466.41 | 470.11 | 470.11 | 470.62 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.45 | 564.01 | 522.62 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.98 | 140.42 | 132.9 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 474.09 | 474.09 | 477.81 | 477.81 | 476.66 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 807.44 | 807.44 | 813.68 | 813.68 | 813.02 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.43 | 34.21 | 30.9 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.67 | 99.67 | 100.47 | 100.47 | 100.65 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 英镑 | GBP/CNY | 889.78 | 889.78 | 896.39 | 896.39 | 897.19 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0221 | 2.0221 | 2.0629 | 2.0629 | 2.0628 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0366 | 0.0366 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0371 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 193.28 | 236.23 | 216.18 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6725 | 7.4397 | 7.0682 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1456 | 0.182 | 0.1638 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4994 | 0.4994 | 0.5099 | 0.5099 | 0.5041 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1912.35 | 2385.07 | 2151.79 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 2026-10-22 | 21:08:14 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1723 | 0.1723 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1855 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.49 | 82.49 | 82.87 | 82.87 | 83.1 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 毛里求斯卢比 | 11.88 | 14.82 | 13.28 | 2026-10-22 | 21:08:14 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 35.24 | 35.24 | 35.96 | 35.96 | 35.88 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 162.87 | 164.34 | 164.35 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.08 | 71.08 | 71.66 | 71.66 | 71.48 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.592 | 5.1062 | 4.4183 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 377.67 | 377.67 | 380.51 | 380.51 | 381.73 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.4 | 10.4 | 10.62 | 10.62 | 10.53 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9773 | 2.8453 | 2.4114 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.41 | 172.83 | 172.89 | 2026-10-22 | 21:08:14 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 162.96 | 162.96 | 203.24 | 203.24 | 183.26 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.47 | 141.27 | 140.42 | 2026-10-22 | 21:08:14 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3041 | 6.4315 | 6.3858 | 2026-10-22 | 21:08:14 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.82 | 7.82 | 8.22 | 8.22 | 8.14 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.64 | 176.64 | 179.14 | 179.14 | 178.5 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67 | 67 | 67.54 | 67.54 | 67.7 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.42 | 520.42 | 524.34 | 524.34 | 524.5 | 2026-10-22 | 21:08:14 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号