外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格 | 历史汇率查询
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 666.53 | 666.53 | 669.34 | 669.34 | 671.92 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 欧元 | EUR/CNY | 747.52 | 747.52 | 753 | 753 | 751.97 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2053 | 4.2053 | 4.2378 | 4.2378 | 4.2354 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 港币 | HKD/CNY | 84.92 | 84.92 | 85.26 | 85.26 | 85.62 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 新台币 | TWD/CNY | 19.77 | 21.67 | 20.46 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.53 | 180.53 | 183.07 | 183.07 | 182.27 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 467.81 | 467.81 | 471.53 | 471.53 | 469.36 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 文莱元 | BND/CNY | 480.96 | 564.6 | 522.7 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 126.39 | 140.87 | 132.94 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 473.89 | 473.89 | 477.61 | 477.61 | 475.96 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 806.89 | 806.89 | 813.13 | 813.13 | 811.67 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.51 | 34.31 | 30.86 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.97 | 99.97 | 100.77 | 100.77 | 100.6 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 英镑 | GBP/CNY | 891.44 | 891.44 | 898.06 | 898.06 | 895.62 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0336 | 2.0336 | 2.0746 | 2.0746 | 2.0671 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0367 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0371 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 194.43 | 237.63 | 216.03 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7007 | 7.4711 | 7.0461 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1455 | 0.1818 | 0.164 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4992 | 0.4992 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5045 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1915.77 | 2389.33 | 2156.26 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 2026-10-22 | 07:57:10 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1725 | 0.1725 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1855 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.44 | 82.44 | 82.82 | 82.82 | 83.08 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 毛里求斯卢比 | 11.82 | 14.74 | 13.29 | 2026-10-22 | 07:57:10 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 35.36 | 35.36 | 36.08 | 36.08 | 36.41 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.05 | 164.52 | 164.27 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.02 | 71.02 | 71.6 | 71.6 | 71.14 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.6053 | 5.1252 | 4.3981 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 379.58 | 379.58 | 382.44 | 382.44 | 380.07 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.43 | 10.43 | 10.65 | 10.65 | 10.58 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9773 | 2.8455 | 2.4112 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 波兰兹罗提 | 170.45 | 173.89 | 172.4 | 2026-10-22 | 07:57:10 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.1 | 163.1 | 203.42 | 203.42 | 183.24 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 罗马尼亚列伊 | 139.06 | 141.86 | 140.83 | 2026-10-22 | 07:57:10 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.3237 | 6.4515 | 6.3865 | 2026-10-22 | 07:57:10 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.75 | 7.75 | 8.15 | 8.15 | 8.09 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.75 | 176.75 | 179.25 | 179.25 | 178.47 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.25 | 67.25 | 67.79 | 67.79 | 67.57 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 520.88 | 520.88 | 524.8 | 524.8 | 524.31 | 2026-10-22 | 07:57:10 |
注:以上为100外币兑人民币价格 皖ICP备20006018号